본문 바로가기

투자정보

구분 주식의 종류 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(연결)당기순이익(백만원) 82,514 152,282 118,640 17,310 67,643
(별도)당기순이익(백만원) 82,306 155,783 142,953 39,683 73,927
(별도)영업이익(백만원) 55,197 75,780 78,023 47,720 90,425
(연결)주당순이익(원) 2,899 5,351 4,169 605 2,313
현금배당금총액(백만원) 19,922 19,922 17,076 14,230 14,620
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) 24.1 13.1 14.4 82.2 21.6
(별도)현금배당성향(%) 24.2 12.8 11.9 35.9 19.8
(별도)영업이익 대비 현금배당성향(%) 36.1 26.3 21.9 29.8 16.2
현금배당수익률(%) 보통주 5.1 4.3 3.49 3.42 2.72
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 700 700 600 500 500
우선주 - - - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
- (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유지분 귀속분입니다.